名称 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) |
普通石膏板 | 1200 | 2400 | 9.5 |
防潮加筋石膏板 | 1200 | 2400 | 9.5 |
泰尔美标准石膏板 | 1200 | 2400 | 9.5 |
泰尔美耐水石膏板 | 1200 | 2400 | 9.5 |
泰尔美耐火石膏板 | 1200 | 2400 | 9.5 |
泰尔美耐潮石膏板 | 1200 | 2400 | 9.5 |
泰山石膏板 | 1200 | 2400 | 9.5 |
泰山石膏板 | 1200 | 2400 | 9.5 |
泰山石膏板 | 1200 | 2400 | 9.5 |
穿孔石膏板 | 标准 | 标准 | 标准 |
龙牌耐潮石膏板 | 1200 | 2400 | 9.5 |
龙牌耐水石膏板 | 1200 | 2400 | 9.5 |
龙牌标准石膏板 | 1200 | 2400 | 9.5 |
龙牌防火石膏板 | 1200 | 2400 | 9.5 |
版权所有© 真钱欧洲杯 网站备案: 赣ICP备2022001462号-1